- I stabilt plastfodral (storlek 65 i stålfodral)
- displayavvikelse ± 4 %
- Indikeringsavvikelse ± 4 %
Produktnummer | Str. | Mätområde N·m | Mätområde ft·lb | Skala gradering [E1] | Skala [E2] | Utgång fyrkantig exteriör (tum) | Längd mm (L) | Bredd mm (b) | B1 B1 | B2 (B2) | Höjd mm (h) | Höjd mm (h1) | Höjd mm (h2) | Fin skalning | LF | Vikt (g) | Vikt med låda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96502140 | 40 FK | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 20 N·m | 10 ft·lb | 3/4 | En mm 657 | mm 92 | mm 28 | mm 50 | mm 70 | mm 23 | 31,5 mm | 2 N·m | 564,5 mm | 2122 gr | 2657 gr | |
96502265 | 65 FK-HD | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 50 N·m | 20 ft·lb | 3/4 | mm 944 | mm 85 mm | 30,6 mm | mm 58 | mm 70 | En mm 25,6 | mm 36 | 2,5 N·m | En mm 848 | 3698 gr | 6188 gr | |
96503105 | 5 f.Kr. | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 5 N·m | 1 ft·lb | 3/8 | 364 mm | mm 90 | mm 28 | mm 33 | mm 75 | mm 23 | mm 24 | 0,25 N·m | 280,5 mm | Innehåll 973 g | 1763 g | |
96503110 | 10 f.Kr. | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 1/2 | En mm 420 | mm 95 | mm 28 | mm 33 | mm 70 | mm 23 | mm 24 | 0,5 N·m | 336,5 mm | 1146 gr | 1934 g | |
96503120 | 20 FK | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 10 N·m | 5 ft·lb | 1/2 | 513,5 mm | mm 95 | mm 28 | mm 43 | mm 70 | mm 23 | mm 26 | 1 N·m | En mm 425 | 1583 gr | 2370 gr |
Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå